9×21
Palla | Velocità | Energia | |
---|---|---|---|
Tipo | Massa | V 2.5 m/s | E 2.5 Joule |
TC GLV | 124 | 381 | 583 |
RN GLV | 124 | 380 | 580 |
RN GLV +P | 131 | 340 | 491 |
RN GLVsoft | 131 | 330 | 462 |
RN GLV +P | 136 | 330 | 480 |
RN GLVsoft | 138 | 291 | 379 |
RN FMJ | 115 | 400 | 596 |
RN FMJ | 123 | 380 | 575 |
TC FMJ | 123 | 380 | 575 |
LEGENDA: RN Round Nose – TC Truncated Cone – FP Flat Point – LWCLead Wad Cutter – GLV Copperplated – FMJ Full Metal Jaket – BT Boat Tail
















